 
 - Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά Προϊόντα



| Μοντέλο    | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| Δεδομένα μπαταρίας  | |||||||
| Τύπος Μπαταρίας    | Μπαταρία μολύβδου-οξέος ή Λιθίου-ιόντων    | ||||||
| Πεδίο τάσης μπαταρίας  | 48V  | 48V  | 48V  | 48V  | |||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A/190A  | 190A/190A  | |||
| Δεδομένα εισόδου PV  | |||||||
| Ικανότητα Εισόδου Φωτοβολταϊκών    | 7.5KW    | 9KW  | 12KW  | 12KW  | |||
| Αριθμός mppt  | 4 | ||||||
| Περιοχή Τάσης PV  | 350V/85-500V  | ||||||
| Περιοχή τάσης MPPT  | 120V-500V  | ||||||
| Ενιαίο ισχύς εισόδου mppt  | 12A  | 12A  | 12A  | 12A  | |||
| Εξόδος AC σε Δίκτυο    | |||||||
| Ισχύς εξόδου AC  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8KVA    | |||
| Τάση Εξόδου AC    | 120/240Vac(διαφορά φάσης), 208Vac(2/3 φάσεις), 230Vac(μονό φάση)  | ||||||
| Συχνότητα εξόδου ac  | 50/60HZ    | ||||||
| Τύπος Δικτύου    | Διαφορά φάσης; 2/3 φάσεις; Μονό φάση  | ||||||
| Μέγιστο Ρεύμα Έξοδου    | 24α  | 28.8A  | 36.5A  | 38.3A    | |||
| Ατ. α. αντιστροφή φόρτισης  | Ναι    | ||||||
| Εφεδρική ισχύς AC  | |||||||
| Ονομαστική ισχύ εξόδου εφεδρικής ισχύος  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8KVA    | |||
| Μέγιστη Ικανότητα Εφεδρικής Ικανότητας    | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| Εφεδρική Τάση Εξόδου AC    | 120/240Vac(διαφορά φάσης), 208Vac(2/3 φάσεις), 230Vac(μονό φάση)  | ||||||
| Αποτελεσματικότητα  | |||||||
| Μέγιστη απόδοση  | â«자98.2%  | ||||||
| Αποδοτικότητα CEC  | ⤸97.2%  | ||||||
| Προστασία  | |||||||
| Προστασία Εδάφους  | Ναι    | ||||||
| Προστασία από Islanding  | Ναι    | ||||||
| Προστασία αντιστροφής μπαταρίας  | Ναι    | ||||||
| Προστασία Υπερτάσης Εξόδου    | Ναι    | ||||||
| Προστασία υπερχείας των AC&DC  | Ναι    | ||||||
| Προστασία από υπερθέρμανση  | Ναι    | ||||||
| Γενικά δεδομένα    | |||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  | -25~ +60⤤  | ||||||
| Υγρασία περιβάλλοντος  | 0-95% | ||||||
| Βάρος  | 32Kg    | ||||||
| Διάσταση(Π*Υ*Δ)  | 430*710*210mm  | ||||||
| Ψύξη  | Ψύξη ανεμιστήρα  | ||||||
| Θόρυβος (dB)  | ï¼¹25dB  | ï¼®29dB  | ï¼®29dB  | ï¼®29dB  | |||
| Οθόνη    | LCD    | ||||||
| Επικοινωνία  | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| Ασφάλεια  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 κλάση B  | ||||||
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| Στο Δίκτυο    | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99  | ||||||




| Όροι Πληρωμής    | T/T  | ΕΠΕ  | 30% προπληρωμή για την πληρωμή απόθεματος, οι υπόλοιπες πληρωμές θα γίνουν πριν από την αποστολή.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% προπληρωμή για την πληρωμή απόθεματος, το υπόλοιπο θα πληρωθεί με βάση αντίγραφο του Ω/Τ  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Για το ποσό ενός στιβάριου πάνω από 50.000 δολάρια, αποδεκτό είναι L/C με άμεση ένδειξη.  | ||||||
| West Union  | |||||||
| PayPal  | |||||||
| Χρόνος παράδοσης  | 7~25 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής ή της προπληρωμής  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      