 
 Προσφορά Θερμής Deye Rw-m6.1-b Χαμηλής Τάσης Τοιχώδης Μπαταρία Ηλιακής Ενέργειας Lifepo4 Αποθήκευσης Ενέργειας Για Σπίτια Και Κατοικίες
- Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά Προϊόντα


| Μοντέλο    | RW-M6.1-B  | |
| ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  | ||
| Χημεία Βαταρίων  | LifePO4  | |
| Διαθεσιμότητα Βαταρίας (Ah)  | 120 Ah  | |
| Κλιμακωσιμότητα    | Max. 32 τμήματα Σε Παράλληλο (196kWh)  | |
| Ονομαστική Τάση (V)  | 51.2V  | |
| Δραστηριακή τάση (V)  | 43.2~57.6V  | |
| Ενέργεια (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Συστεματική Ρύθμιση Φόρτισης/Απόφορτισης (A)  | 60A  | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης  | 100A    | |
| Κορυφαία Ισχύς Φόρτωσης/Απόφορτωσης Ρεύματος  | 150A  | |
| Άλλοι παράμετροι  | ||
| Συνιστώ το βάθος εκκένωσης  | 90% | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Βάρος Προσδιορισμένο (kg)  | 58kg  | |
| Δείκτης LED κύριας  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (λειτουργία, ειδοποίηση, προστασία)  | |
| Βαθμός IP Θήκης    | IP65    | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας  | Φόρτιση: 0~55℃ / Απόφορτιση: -20℃~55℃  | |
| Οθόνη αποθήκευσης  | 0℃~35℃ | |
| Υγρασία  | 5%~95% | |
| Υψόμετρο    | ≤2000m    | |
| Κύκλος Ζωής  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Εγκατάσταση  | Επιδεικτικό στον Τοίχο, Επιδεικτικό στο Εδάφος  | |
| Θύρα Επικοινωνίας    | CAN2.0, RS485  | |
| Περίοδος εγγύησης  | 10 χρόνια    | |
| Πιστοποίηση    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      