 
 Stapelbare Lithium-Batterie 48V 200Ah 100Ah Server-Stil-Wechselrichterbatterie 5kW 10kWh Rack-Mount-Batterie LiFePO4
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte



| Modell  | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |||
| Nennspannung    | 48V/51.2V (optional)  | ||||||
| Kapazität  | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
| Energie  | 2,4KWH  | 5kwh  | 7KWH  | 10kwh  | |||
| Inneren Widerstand  | ≤ 60mΩ  | ||||||
| Lebensdauer  | ≥5000 Zyklen bei 80%DOD, 25℃, 0,5C  ≥4000 Zyklen bei 80%DOD, 40℃, 0,5C  | ||||||
| Designlebensdauer  | ≥10 Jahre  | ||||||
| Ladebeschränkungsspannung  | 53V ±0,5V (15S); 56,0V ±0,5V (16S);  | ||||||
| Max. kontinuierlich  Betriebsstrom  | 50A    | 100A    | 100A/150A  | 100A/150A/200A  | |||
| Abschlag-Abschlussspannung  | 45V±1.0V(15S);48V±1.0V(16S);  | ||||||
| Ladetemperatur  | 0°C~60°C (Unter 0°C zusätzlicher Heizeinbau)  | ||||||
| Abflusstemperatur  | -20°C~60°C (Unter 0°C mit reduzierter Kapazität arbeiten)  | ||||||
| Lagertemperatur  | -40°C bis 55°C @ 60% ± 25% relative Luftfeuchtigkeit  | ||||||
| Gewicht  | 28 | 50 | 70 | 95 | |||
| Verpackungsabmessungen (mm)  | 520*590*180mm  520*480*220mm  | 520*500*270mm  520*500*310mm  | 520*600*270mm  520*600*310mm  | 520*730*270mm  520*730*310mm  | |||
| Protokoll (optional)  | RS232-PC,RS485(B)-PC  RS485(A)-Wechselrichter,Canbus-Wechselrichter  | ||||||
| Zertifizierung  | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      