 
 Industrielle Gewerbliche Außenschrank-Batterie 100kwh 215kwh 372kwh Ess Speichercontainer 1MW Batterie Solar
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte



| Modell  | Monet-100TS(DC100)(215kWh)  | ||||||
| Nennkapazität der Batterie  | 215 kWh  | ||||||
| Nennspannung der Batterie  | 768 V  | ||||||
| Batterieversorgungsbereich    | 672V~864V  | ||||||
| Batterietyp    | Lithium-Iron-Phosphat-Batterie (LFP)  | ||||||
| Kapazität der Batteriezelle  | 280Ah  | ||||||
| Batterie-Serie  | 1p*20*12  | ||||||
| Höchstladungs- und Entladungstrom  | 140a  | ||||||
| Fotovoltaische Nennkapazität  | 100 kW  | ||||||
| Fotovoltaische Spannungsbereiche  | 200-450V  | ||||||
| Nenn-AC-Leistung    | 100 kW  | ||||||
| Nenn-AC-Strom    | 144A  | ||||||
| Nennspannung  | 400V, 3W+N+PE/3W+PE  | ||||||
| Nenn-AC-Frequenz  | 50/60HZ    | ||||||
| Die  | <3%(Nennleistung)  | ||||||
| Schutzstufe  | IP54  | ||||||
| Isolationsmodus  | Keine Isolation (optionaler Zusatz eines Isolierungstransformators möglich)  | ||||||
| Abschalt-Selbstentladung  | <100W(Ohne Transformator)  | ||||||
| Display  | LCD    | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 0 ~ 95 % (ohne Kondenswasser)  | ||||||
| Geräuschentwicklung  | < 78 dB  | ||||||
| Umgebungstemperatur  | -25°C bis +60°C (mit Einschränkung bei Temperaturen über 45°C)  | ||||||
| Kühlmodus  | Intelligent luftgekühlt  | ||||||
| Höhenlage  | 3000m (> 3000m Reduktion)  | ||||||
| Schnittstelle für Kommunikation  | CAN/Ethernet/485  | ||||||
| Abmessungen (B * T * H)  | 1800*1200*2300 mm  | ||||||
| Gewicht (ungefähr)  | 3100kg  | ||||||







 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      