 
 HV stapelbar 5kWh 10kWh 20kWh Lifepo4 100Ah Wohnraumsolar-Energiespeichersystem Lithium-Iron-Phosphat-Batterie für Amerika
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte




| Nennkapazität  | 2,4KWH  | 4.8KWh  | 7,2 kWh  | 9.6KWh  | 12kWh  | ||||
| Größe (L × B × H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Gewicht  | 46 kg  | 74,5kg  | 103 kg  | 131,5kg  | 160 kg  | ||||
| Maximal nutzbar  Kapazität | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Nennentladung/  Ladestrom | 30A  | 60A  | 90a  | 120A    | 150A    | ||||
| Nennwert Ab-/  Ladeleistung | 1,4 kW  | 2,8 kW  | 4,2 kW  | 5,6 kW  | 7,0KW  | ||||
| Spitzenleistung(Nur  Entladung) | 2,4kW für 3s  | 4,8kW für 3s  | 7,2kW für 3s  | 9,6kW für 3s  | 12,0kW für 3s  | ||||
| Serienleistung(Nur  Entladung) | 2,4kW für 3s  | 4,8kW für 3s  | 7,2kW für 3s  | 9,6kW für 3s  | 12,0kW für 3s  | ||||
| Nennspannung des Akkus  Betriebsspannung (in Serie) | 45~52,5V Gleichspannung  | 90~105V Gleichspannung  | 135~157,5V Gleichspannung  | 180~210V Gleichspannung  | 225~262,5V Gleichspannung  | ||||
| Spannung (In Parallel)  | 45~52,5V Gleichspannung  | ||||||||
| Nennspannung des Akkus  Betriebsspannung (In Parallel) | 48V  | ||||||||
| Max. Akkuspannung  | 54 V  | ||||||||
| Max. empfohlen  Verteidigungsministerium | 90% | ||||||||
| Betriebsbedingungen  | Innen oder Außen  | ||||||||
| Entlassung  Temperatur | Von -10~55 ℃  | ||||||||
| Ladetemperatur  | Von 0~50 ℃  | ||||||||
| WIFI-Frequenz  Reichweite | 2400MHz~2483MHz  | ||||||||
| Feuchtigkeit    | <95%(Keine Kondenswasser)  | ||||||||
| IP-Bewertung    | IP 65    | ||||||||
| Kühlungsart  | Natürliche Kühlung  | ||||||||
| Gehäusematerial<br>  | Aluminiumlegierung    | ||||||||
| Effizienz  | ≥96% | ||||||||
| Schutzklasse  | I    | ||||||||
| Max. Anzahl von  Serie oder Parallel | 8S/8P  | ||||||||
| Garantie  | 10 Jahre    | ||||||||
| Lebensdauer    | >15 Jahre  | ||||||||
| Kommunikation    | CAN/ RS485  | ||||||||
| Batterieschutz  | Überstrom\/Überspannung\/Kurzschluss\/Unterspannung\/Übertemperatur\/Niedrige Temperatur  | ||||||||
| Gefährliches Material  Klassifizierung | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      