 
 Deye Hybridinverter 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV-Inverter Batterie Deye Hybridinverter 50kW 3-phasig
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte
 
 
 
| Modell  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Batterieneingabedaten  | ||||||||
| Batterietyp    | Li-lon  | |||||||
| Batteriespannungsbereich (V)    | 150~800 | |||||||
| Max. Ladestrom (A)    | 50+50 | |||||||
| Max. Entladestrom (A)    | 50+50 | |||||||
| Anzahl der Batterie-Eingabe  | 2 | |||||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterien  | Selbstanpassung an BMS    | |||||||
| Pv Zeichenfolge-Eingabedaten  | ||||||||
| Max. Gleichstromeingang-leistung (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Max. DC Eingangsspannung (V)  | 1000 | |||||||
| Anschaltspannung (V)  | 150 | |||||||
| Mppt-Bereich (v)  | 200-850 | |||||||
| PV-Eingangsstrom (A)    | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker  | 2 | |||||||
| Daten zur AC-Ausgabe  | ||||||||
| Nennleistung und Aufwärtsleistung (w)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Max. AC-Ausgangsleistung (w)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Strom der Leistung (a)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Max. Gleichstrom (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac  | |||||||
| Netztyp    | Dreiphasig    | |||||||
| Effizienz    | ||||||||
| Max. Effizienz    | 97.60% | |||||||
| MPPT Effizienz    | 99.90% | |||||||
| Zertifizierungen und Standards    | ||||||||
| Netzregulierung    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Sicherheits-EMV / Standard    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Allgemeine Daten    | ||||||||
| Kommunikation mit dem BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| Gewicht (kg)  | 60 | |||||||
| Größe (MM)  | 560.5B×837H×319T  | |||||||
| Schutzgrad  | IP65    | |||||||
| Installationsstil    | Wandmontiert    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      