 
 Bestpreis Growatt SPF 12000T DVM 10000T 8000T Split-Phase 120/240V Solarinverter 6000T 5000T 4000T Off-Grid Growatt-Inverter
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte






| Datenblatt    | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Batteriespannung    | 48VDC  | |||||||||||
| Batterietyp    | Lithium/Blei-Säure  | |||||||||||
| Wechselrichterausgang  | ||||||||||||
| Nennleistung  | 4kW  | 5KW  | 6Kw    | 8KW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| Überspannung  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30KW    | 36 kW  | ||||||
| Wellenform  | rein sinus-Welle  | |||||||||||
| Ausgangsspannung  | 220/230/240Vac  | |||||||||||
| Ausgangsfrequenz  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Wechselrichter-Effizienz    | >85% | |||||||||||
| Effizienz des Leitungsmodells  | >95% | |||||||||||
| Leistungsfaktor  | 1.0 | |||||||||||
| Übertragungszeit  | 10ms typisch, 20ms max  | |||||||||||
| Sollarloader  | ||||||||||||
| Maximaler PV-Ladestrom  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| Höchstleistung der PV-Array  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker/Strings pro MPPT-Tracker  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Mppt-Bereich  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximale Effizienz  | >98% | |||||||||||
| AC-Eingang  | ||||||||||||
| Spannung    | 230Vac    | |||||||||||
| Auswählbarer Spannungsbereich  | 154-272VAC (für Geräte), 184-272VAC (für UPS)  | |||||||||||
| Frequenzbereich  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Höchstladestrom  | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| Mechanische Spezifikationen  | ||||||||||||
| Schutzgrad  | IP20    | |||||||||||
| Abmessungen (B/T/T)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Nettogewicht (kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Betriebsumgebung    | ||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich  | 0-45 Grad  | |||||||||||
| Datenblatt    | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Batteriespannung    | 48VDC  | |||||||||||
| Batterietyp    | Lithium/Blei-Säure  | |||||||||||
| Wechselrichterausgang  | ||||||||||||
| Nennleistung  | 4kW  | 5KW  | 6Kw    | 8KW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| Überspannung  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30KW    | 36 kW  | ||||||
| Wellenform  | rein sinus-Welle  | |||||||||||
| Ausgangsspannung  | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (optional)  | |||||||||||
| Ausgangsfrequenz  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Wechselrichter-Effizienz    | >85% | |||||||||||
| Effizienz des Leitungsmodells  | >95% | |||||||||||
| Leistungsfaktor  | 1.0 | |||||||||||
| Übertragungszeit  | 10 ms max  | |||||||||||
| Sollarloader  | ||||||||||||
| Maximaler PV-Ladestrom  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| Höchstleistung der PV-Array  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker/Strings pro MPPT-Tracker  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Mppt-Bereich  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximale Effizienz  | >98% | |||||||||||
| AC-Eingang  | ||||||||||||
| Spannung    | 240VAC    | |||||||||||
| Auswählbarer Spannungsbereich  | 154-272VAC (für Geräte), 184-272VAC (für UPS)  | |||||||||||
| Frequenzbereich  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Höchstladestrom  | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| Mechanische Spezifikationen  | ||||||||||||
| Schutzgrad  | IP20    | |||||||||||
| Abmessungen (B/T/T)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Nettogewicht (kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Betriebsumgebung    | ||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich  | 0-45 Grad  | |||||||||||



| Zahlungsbedingungen    | T/T  | Ex-Wert  | 30 % im Voraus für die Anzahlung, der Restbetrag wird vor der Verschiffung bezahlt.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30 % im Voraus für die Anzahlung, der Restbetrag wird bei Vorlage einer Kopie der L/L beglichen.  | ||||||
| Cif  | |||||||
| L/C  | Für Lieferungen über 50.000 USD ist eine akzeptierte L/C auf Sight möglich.  | ||||||
| West Union  | 
Für Beträge unter 5.000 USD  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Lieferzeit    | 7 bis 25 Tage nach Eingang der Zahlung oder der Anzahlung  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      