 
 All In One ESS Energiespeichersystem 50kw 100kWh 200kWh Für Industrielle Solarspeichersysteme und industrielle Energiespeicherung
- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte



| Modell  | HWG-100  | ||
| Systemdaten  | |||
| Abmessungen(B×T×H)  | 1500*1100*2080mm  | ||
| Gewicht(einschließlich Batterie)  | 1.25t  | ||
| Gewicht(ohne Batterie)  | 0.35t  | ||
| Grad der Schutzart  | IP54  | ||
| Nennleistung  | 30/50KW  | ||
| Systemkapazität  | 100.352kWh(MAX)  | ||
| Batterietyp    | Lithium-Eisenphosphat  | ||
| Kühlung  | Klimaanlage mit Luftkühlung  | ||
| Anwendungsszenario  | Im Freien  | ||
| Temperaturbereich    | -25℃~+50℃ | ||
| Entworfenes Leben    | Mehr als 10 Jahre  | ||
| Wechselrichter-Daten  | |||
| TYP  | 30KW    | 50kW    | |
| Spannungsbereich an der Gleichstromseite  | 560-580V  | ||
| Maximaler Strom an der Gleichstromseite  | 55A    | 90a  | |
| Spannungsbereich an der Wechselstromseite  | 320-460V  | ||
| Frequenzbereich  | 50/60±5 | ||
| Verbindungsmodus  | 3P3L  | 3P4L  | |
| Nennstrom  | 43A  | 72a  | |
| Netzspannungs-Harmonische  | <3%(Linearer Lastbetrieb)  | ||
| Schutzfunktion  | überspannungsschutz, Überstromschutz usw.  | ||
| Batteriepaketdaten  | |||
| Batteriemodell  | OT4828016  | ||
| Gewicht  | 110KG  | ||
| Abmessungen (B*T*H)  | 435*800*235mm  | ||
| Maximaler Strom  | 140a  | ||
| Batteriemodulkapazität  | 51,2V  | ||
| Ladezyklen  | ≥6000 @25℃  | ||
| Zertifizierung  | IEC62619, IEC61000, UN38.3+MSDS+Seetransport  | ||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      