 
 IP65 Lithium Ion Solcellebatteri LifePO4 Powerwall 51.2V 200Ah 10kWh 20kWh Vægmonteret Lithiumbatteri
- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede produkter


| Model  | Powerbox Pro  | 
| Batteritype  | LifePO4  | 
| Nominelt Batterikapital  | 10.24kWh    | 
| Drifts spænding    | 44.8~57.6V  | 
| Nominel spænding  | 51,2V  | 
| Nominel Kapacitet  | 200 Ah  | 
| Nominel effekt  | 5.12kW  | 
| Spids effekt    | 10.24kW  | 
| Anbefalet Opladnings- og Aflednings C Rate  | 0,5 c  | 
| Anbefalet Opladnings-/Afledningsstrøm  | 100A    | 
| Anbefalet Afsløringstjukhed (DOD)  | 90% | 
| Netto vægt  | 103KG    | 
| Dimension[W*D*H]  | 555*210*928mm  | 
| Opladnings Temperaturinterval  | 0~55℃ | 
| Afladnings Temperaturinterval  | -20~55℃ | 
| Kommunikation  | Kan/rs485/rs232  | 
| Cyklus liv  | 26000 Cykluser  | 
| Beskyttelsesniveau  | IP65  | 
| Ekspansion  | Op til 5 enheder i parallel  | 














 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      