 
 HV Stackable 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Boligsolenergi Opslagningssystem Lithium Jern Fosfat Batteri Til Amerika
- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede produkter




| Nominel Kapacitet  | 2,4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9,6 kWh  | 12kWh  | ||||
| Størrelse (L × B × H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Vægt  | 46 kg  | 74,5kg  | 103KG    | 131,5kg  | 160KG  | ||||
| Maksimal brugbar  Kapacitet | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Anslået udskiftning/  Opladningsstrøm | 30A    | 60A  | 90A  | 120A  | 150A    | ||||
| Nominel Dis-/  Opladningsstyrke | 1.4kW  | 2.8kW  | 4,2kw  | 5,6 kW  | 7.0KW  | ||||
| Topstyrke(Alene  Afladning) | 2,4kW i 3 sekunder  | 4,8kW i 3 sekunder  | 7,2kW i 3 sekunder  | 9,6kW i 3 sekunder  | 12,0kW i 3 sekunder  | ||||
| Seriestyrke(Alene  Afladning) | 2,4kW i 3 sekunder  | 4,8kW i 3 sekunder  | 7,2kW i 3 sekunder  | 9,6kW i 3 sekunder  | 12,0kW i 3 sekunder  | ||||
| Nominel batteri  Drifts spænding (i serie) | 45~52,5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157,5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262,5Vd.c  | ||||
| Spænding (i parallel)  | 45~52,5Vd.c  | ||||||||
| Nominel batteri  Drifts spænding (i parallel) | 48V  | ||||||||
| Maks. Batterispænding  | 54V  | ||||||||
| Maks. anbefalet  DOD | 90% | ||||||||
| Driftstilstand  | Indendørs eller udendørs  | ||||||||
| Afskedigelse  Temperatur | Fra -10~55 ℃  | ||||||||
| Ladningstemperatur  | Fra 0~50 ℃  | ||||||||
| WIFI Frekvens  Omfang | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Fugtighed  | <95%(Ingen kondenseret vand)  | ||||||||
| IP Vurdering  | IP 65  | ||||||||
| Køletype  | Naturlig køling  | ||||||||
| Kabinetmateriale  | Aluminiumlegering    | ||||||||
| Effektivitet  | ≥96% | ||||||||
| Beskyttelsesklasse  | Jeg    | ||||||||
| Maks. Antal af  Serie eller Parallel | 8S/8P  | ||||||||
| Garanti  | 10 år  | ||||||||
| Levetid    | > 15 år  | ||||||||
| Kommunikation  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Batteribeskyttelse  | Overstrøm/Overspænding/Kortslutning/ Underspænding/Over temperatur/Lav temperatur  | ||||||||
| Farlig stof  Klassifikation | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      