 
 Populær Deye Rw-m6.1-b Lav Spænding Væggemounted Solcellebatteri Lifepo4 Batteriopslag Til Hjem Og Boligbrug
- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede produkter


| Model  | RW-M6.1-B  | |
| HOVEDPARAMETER  | ||
| Batterikemi  | LifePO4  | |
| Batterikapacitet(Ah)  | 120 Ah  | |
| Skaleringsevne  | Maks. 32 stk i Parallelforbindelse(196kWh)  | |
| Nominel Spænding(V)  | 51,2V  | |
| Arbejdsspænding ((V)  | 43,2~57,6V  | |
| Energi(kWh)  | 6.14kWh  | |
| Brugbar Energi (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Anbefalet Opladnings-/Afladningsstrøm (A)  | 60A  | |
| Max.lade-/afladestrøm  | 100A    | |
| Toppeffekt Ladning/Afladning Strøm  | 150A    | |
| Andre parametre  | ||
| Anbefales udladningshalvde  | 90% | |
| Dimensioner (B/H/D, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Vægt ca. (kg)  | 58kg    | |
| Master LED-indikator  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (arbejder, alarmerer, beskytter)  | |
| IP-klasse af indhegningen  | IP65  | |
| Driftstemperatur  | Opladning: 0~55℃/ Afladning: -20℃~55℃  | |
| Lagrings temperatur  | 0℃~35℃ | |
| Fugtighed  | 5%~95% | |
| Højde  | ≤2000m    | |
| Cyklus liv  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Installation  | Vægmonteret, gulvmonteret  | |
| Kommunikationsport    | CAN2.0, RS485  | |
| Garanti periode    | 10 år  | |
| Certifikat  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      