 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Lithium Ion Batteri 48V 100Ah A48100 5kWh Solcellebatteri Til Hybrid Off Grid Solcelleanlæg
- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede produkter


| Model  | A48100  | BX51100  | 
| Batteritype  | LifePO4  | LifePO4  | 
| Nominelt Batterikapital  | 4.8 kWh  | 5,12kWh    | 
| Batterikapacitet  | 100 ah  | 100 ah  | 
| Nominel spænding  | 48 v  | 51,2V  | 
| Drifts spænding    | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Anbefalet C Rate  | 0,5 c  | 0,5 c  | 
| Anbefalet Opladnings-/Afledningsstrøm  | 50A  | 50A  | 
| Max.lade-/afladestrøm  | 75A  | 75A  | 
| Toppeffekt Ladning/Afladning Strøm  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Afsløringstie(DOD)  | 95% | 95% | 
| Netto vægt  | 45kg  | 50kg  | 
| Dimension (B*D*H)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Opladnings Temperaturinterval  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Afladnings Temperaturinterval  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Kommunikation  | CAN/RS485/RS232  | CAN/RS485/RS232  | 
| Kalenderliv [1]  | >6000 cykluser  | >6000 cykluser  | 
| Beskyttelsesniveau  | IP20  | IP20  | 
| Skaleringsevne  | Op til 30 enheder i parallel  | Op til 30 enheder i parallel  | 
| Fordele  | Kan bruges i både off-grid og hybrid opsætninger, kompakt design  | Kan bruges i både off-grid og hybrid opsætninger, kompakt design  | 
| 
Kompatible invertere  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow etc.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye etc.  | 
| 
Certifikation & sikkerhedsstandard  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      